Төлемнің мақсаты | Төлем күні | Сомасы | |
---|---|---|---|
1. Қаңтарда болған қайғылы оқиғалар барысында қаза тапқан құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың және әскери қызметшілердің 17 отбасына қайырымдылық көмек | 05.03.2022 | 119 000 000 | |
2. Қаңтарда болған қайғылы оқиғалар барысында ауыр жарақат алған құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың, әскери қызметтегі 96 қызметкерге қайырымдылық көмек | 05.03.2022 | 288 000 000 | |
3. Қайғылы қаңтар оқиғалары барысында ауыр жарақат алған құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың 7 қызметкеріне және әскери қызметшілерге қайырымдылық көмек | 11.03.2022 | 21 000 000 | |
4. Қайғылы қаңтар оқиғаларының кездейсоқ құрбаны болған, қаза тапқан ҚР азаматтарының 5 отбасына қайырымдылық көмек | 11.03.2022 | 35 000 000 | |
5. Қайғылы қаңтар оқиғалары кезінде жарақаттанған балалардың 3 отбасына қайырымдылық көмек | 11.03.2022 | 9 000 000 | |
6.Қайғылы қаңтар оқиғалар барысында ауыр жарақат алған құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың 3 қызметкеріне және әскери қызметшілерге қайырымдылық көмек | 17.03.2022 | 9 000 000 | |
7. Қайғылы қаңтардың оқиғалары барысында қаза тапқан құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілердің 2 отбасына қайырымдылық көмек | 17.03.2022 | 14 000 000 | |
8.Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы «Академик В.И. Кулаков атындағы акушерлік, гинекология және перинатология ұлттық медициналық зерттеу орталығы» Федералдық мемлекеттік бюджеттік мекемесінде жасалған ота (ID Cod:35289) | 08.04.2022 | 1 242 500 | |
9. Баланы сан.авиациямен Оңтүстік Корея, Сеул қ., INCHEON SEJONG HOSPITAL-ға тасымалдауды қаржыландыру (ID Cod: 9576) | 12.04.2022 | 51 500 000 | толығырақ |
10. Үйдегі өрт кезінде кәмелетке толмаған 3 баласынан айырылған Қостанай облысының тұрғынына қайырымдылық көмек (тұрғын үй сатып алу) | 14.04.2022 | 10 000 000 | |
11. Қайғылы қаңтар оқиғаларының кездейсоқ құрбаны болған ҚР азаматтарының 12 отбасына қайырымдылық көмек | 19.04.2022-20.04.2022 | 84 000 000 | |
12. Қайғылы қаңтар оқиғалары кезінде жарақаттанған балалардың 2 отбасына қайырымдылық көмек | 20.04.2022 | 6 000 000 | |
13. Қайғылы қаңтар оқиғаларының кездейсоқ құрбаны болған, қаза тапқан ҚР азаматының отбасына қайырымдылық көмек | 22.04.2022 | 7 000 000 | |
14. Жұлын-бұлшықет атрофиясы (SMA) диагнозы бар сирек (орфандық) ауыр аурулары бар 6 балаға арналған DURBIN PLC-де (Ұлыбритания Корольдігі) Онасемноген абепарвовек («Zolgensma») дәрілік препараттары үшін ақы төлеу ID Cod:25358, ID Cod:35985 | 16.03.2022 -28.04.2022. 06.10.2022 | 5 371 110 000
| |
15. Мүгедектіктің күрделі түрлері бар 4 балаға роботтандырылған құралдарды (экзоскелеттер) дайындау үшін ақы төлеу ("Mbionics" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 13.05.2022 | 18 000 000 | толығырақ |
16. Мүгедектігі бар 2 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 26.05.2022 | 3 019 464 | толығырақ |
17. Қайғылы қаңтар оқиғалары барысында ауыр жарақат алған құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың 4 қызметкеріне және әскери қызметшілерге қайырымдылық көмек | 27.05.2022 | 12 000 000 | |
18. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы "Группа компаний Медси (Медси компаниялар тобы)" АҚ-да жасалған ота | 31.05.2022 | 4 114 342 | |
19. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы "Центр сосудистой патологии (Қан тамырлары патологиясы орталығы)" ЖШҚ-да жасалған ота | 31.05.2022 | 584 171 | |
20. Мүгедектігі бар 6 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 02.06.2022 | 14 428 810 | толығырақ |
21. Қайғылы қаңтар оқиғалары барысында ауыр жарақат алған құқық қорғау органдарының, арнайы органдардың қызметкерлеріне және әскери қызметшілерге қайырымдылық көмек | 03.06.2022 | 3 000 000 | |
22. Дюшеннің бұлшықет дистрофиясы (ДБД) диагнозы бар сирек (орфандық) ауыр аурулары бар 2 балаға арналған Impatients N.V.-да (Амстердам, Нидерланд) Golodirsen (Vyondys-53 50) дәрілік препараттары үшін ақы төлеу | 03.06.2022 | 1 336 333 440 | толығырақ |
23. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы "Отековнет" ЖШҚ-да емделу ID Cod:00036219 | 06.06.2022 | 1 925 026 | |
24. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы "Отековнет" ЖШҚ-да емделу ID Cod:00036384 | 06.06.2022 | 3 425 413 | |
25. Мүгедектігі бар 3 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 06.06.2022 - 13.06.22 | 7 001 964 | толығырақ |
26. Мүгедектігі бар балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не соңғы төлем) | 13.06.2022 | 2 644 466 | толығырақ |
27. Мүгедектігі бар 5 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Фармас" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 13.06.2022 | 28 598 000 | толығырақ |
28. Онкологиялық ауруды емдеу үшін Ribocyclib (Kisqali) дәрілік препараттары үшін ақы төлеу ID Cod:10741 "Медсервис Плюс" ЖШС | 13.06.2022 | 2 880 000 | толығырақ |
29. Мүгедектігі бар балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 16.06.2022 | 4 243 000 | толығырақ |
30. Мүгедектігі бар 3 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Фармас" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 16.06.2022 | 10 224 500 | толығырақ |
31. Дюшеннің бұлшықет дистрофиясы (ДБД) диагнозы бар сирек (орфандық) ауыр аурулары бар 3 балаға арналған Impatients N.V.-да (Амстердам, Нидерланд) Eteplirsen (Exondys-51 50) дәрілік препараттары үшін ақы төлеу | 17.06.2022 | 1 415 132 160 | |
32. Мүгедектігі бар 4 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 27.06.2022 | 11 225 000 | толығырақ |
33. 2 балаға арналған Миалепта дәрілік препараттары үшін ақы төлеу - ("Farm ZS" ЖШС) | 27.06.2022 | 63 590 400 | толығырақ |
34. Мүгедектігі бар 16 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Мedicare International" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 01.07.22 - 14.07.22 | 85 671 229 | толығырақ |
35. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы Н.И. Пирогов атындағы Ресей ұлттық зерттеу медицина университетінде емделу | 05.07.2022 | 22 960 284 | |
36. Өңірлердегі Аутизм және басқа да менталды бұзылулары бар балаларға арналған орталықтарды жарақтандыру үшін төлем ("ИСКУ КАЗАХСТАН" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 11.07.2022 | 58 736 286 | толығырақ |
37. 9 балаға арналған Эврисди/Рисдиплам (Risdiplam/ Evrysdi) дәрілік препараттары үшін төлем (F. Hoffmann-La Roche Ltd" Швейцария) | 12.07.2022 | 1 020 994 000 | толығырақ |
38. Мүгедектігі бар 4 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін ақы төлеу ("Фармас" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 14.07.2022 | 21 384 000 | толығырақ |
39. 3 өңірдегі Аутизм және басқа да менталды бұзылулары бар балаларға арналған орталықтарды жарақтандыру үшін төлем ("ИСКУ КАЗАХСТАН" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 15.07.2022 | 176 208 858 | толығырақ |
40. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге ақы төлеу - Мәскеу қаласындағы Н.Ф. Филатов атындағы Балалар қалалық ауруханасында емделу | 20.07.2022 | 14 667 925 | |
41. 9 балаға арналған Карзиба (Qarziba®) дәрілік препараттары үшін төлем ("Farm ZS" ЖШС-не 30% алдын ала төлем) | 20.07.2022 | 455 307 600 | толығырақ |
42. Балалар спорт залдарын жабдықтау (спорттық мүкәммал) үшін ақы төлеу ("Джиф" ЖШҚ) | 21.07.2022 | 11 176 639 | толығырақ |
43. 2 өңірдегі Аутизм және басқа да менталды бұзылулары бар балаларға арналған орталықтарды жарақтандыру үшін төлем ("ИСКУ КАЗАХСТАН" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 25.07.22 - 26.07.22 | 117 472 572 | толығырақ |
44. Қайғылы қаңтар оқиғалары кезінде зардап шеккен баланың Koç University Hospital in Istanbul (Түркия) шетелдік клиникасына ұшуы және емделуі үшін төлем | 25.07.22 | 880 948 | |
45. 3 пациентке арналған Цинрайз 500МЕ дәрілік препараттары үшін төлем ("Такеда Казахстан" ЖШС-не 20% алдын ала төлем) | 26.07.22 | 6 191 191 | толығырақ |
46. 4 мектептегі балалар спорт залдарын жабдықтау (спорттық мүкәммал) үшін төлем ("Sport Time" ЖК) | 26.07.22 | 5 679 500 | толығырақ |
47. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін мотивациялық әдістемені оқытуды ұйымдастыруға байланысты шығындарды өтеу ("Тұсау кесер" жобасы) | 26.07.22 | 2 447 413 | |
48. 13 ерте араласу орталығын жабдықтау үшін төлем ("ВИТ" ЖШҚ-на 70% алдын ала төлем) | 29.07.22 | 40 358 546 | толығырақ |
49. Қайғылы қаңтар оқиғалары кезінде зардап шеккен баланың Koç University Hospital in Istanbul (Түркия) шетелдік емханаға ұшуы, тексерілуі және емделуі үшін төлем | 01.08.2022; 16.08.2022 | 4 172 292 | |
50. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін мотивациялық әдістемені оқытуды ұйымдастыруға байланысты шығыстарды өтеу ("Тұсау кесер" жобасы) | 03.08.2022; 26.08.2022 | 9 609 032 | |
51. Пациентке арналған Лорбрена (Лорлатиниб) дәрілік препараттары үшін төлем ("Р-Фарм Қазақстан" ЖШС) | 04.08.2022 | 14 323 200 | |
52. Пациентке арналған Китруда (Пембролизумаб) дәрілік препараттары үшін төлем ("Р-Фарм Қазақстан" ЖШС) | 28 572 400 | 04.08.2022 | толығырақ |
53. 4 балалар спорт залын жабдықтағаны (спорттық мүкәммал) үшін төлем - "24 балалар спорт залы" жобасы ("Sport Time" ЖК) | 04.08.2022; 12.08.2022 | 19 133 500 | толығырақ |
54. Қайырымдылық спорт залын ашуға байланысты шығындарды өтеу - "24 балалар спорт залы" жобасы | 05.08.2022 | 299 294 | толығырақ |
55. Өңірлерде аутизмі және басқа да менталды бұзушылықтары бар балаларға арналған орталықтарды жарақтандыру үшін төлем (50% алдын ала төлем - "ИСКУ КАЗАХСТАН" ЖШС) | 08.08.2022 | 58 736 286 | толығырақ |
56. Мүгедектігі бар 13 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін төлем (50% алдын ала төлем - "Мedicare International" ЖШС) | 26.08.2022 | 36 328 580 | толығырақ |
57. Балалар спорт залын жабдықтағаны (спорттық мүкәммал) үшін төлем - "24 балалар спорт залы" жобасы ("Джиф" ЖШҚ) | 09.08.2022 | 35 811 848 | толығырақ |
58. 13 ерте араласу орталықтарын жарақтандыру мақсатында жабдық үшін төлем (Rehab and Medical Limited) | 09.08.2022 | 141 533 558 | толығырақ |
59. Қайғылы қаңтар оқиғаларының кездейсоқ құрбаны болған, жарақат алған ҚР азаматтарының отбасына қайырымдылық көмек | 11.08.2022 | 3 000 000 | |
60. Ауылдық мектептерді жабдықтауға төлем - "Ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту" жобасы ("Базисный магазин" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 12.08.2022 | 124 912 500 | толығырақ |
61. Қазақстан Республикасында көрсетілмейтін медициналық қызметтерге төлем - Istinye Universitesi Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi-де (Түркия) емделу | 16.08.2022 | 28 913 555 | |
62. 2 балаға арналған Миалепта дәрілік препараттары үшін ақы төлеу - (70% "Farm ZS" ЖШС) | 24.08.2022 | 148 377 600 | толығырақ |
63. Мүгедектігі бар 3 балалар мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау үшін төлем (50% алдын ала төлем - "Фармас" ЖШС) | 24.08.2022 | 13 773 000 | толығырақ |
64. Ауылдық мектептерді жабдықтауға төлем - "Ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту" жобасы ("Базисный магазин" ЖШС-не 50% алдын ала төлем) | 26.08.2022 | 499 650 000 | толығырақ |
65. Аутизмі бар балаларға арналған орталықтарды жарақтандыруға арналған жабдық үшін төлем (Blazebrite Ltd TA Experia) | 26.08.2022 | 23 809 059 | толығырақ |
65. Ерте араласу орталықтарын жарақтандыруға арналған жабдық үшін төлем (Blazebrite Ltd TA Experia) | 26.08.2022 | 38 030 453 | толығырақ |
66. Ерте араласу орталықтарын жабдықтауға арналған жабдық үшін төлем (Blazebrite Ltd TA Experia) | 26.08.2022 | 38 030 453 | толығырақ |
67. 2 Балалар спорт залын жарақтандыру үшін спорттық мүкәммал үшін ақы төлеу - "24 балалар спорт залы" жобасы ("Джиф" ЖШҚ), 15.06.2022 ж. №07-01-13 шарт. | 02.09.2022 | 22 085 715 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
68. Мүгедектігі бар 3 бала мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдар жасағаны үшін төлем (алдын ала төлем 50%, бітіреді. төлем - "Medicare International" ЖШС), 17.05.2022 ж. №09-4 шарт | 05.09.2022 | 18 862 500 | толығырақ |
69. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін мотивациялық әдістемені оқытуды ұйымдастыруға байланысты шығыстарды өтеу ("Тұсау кесер"жобасы) | 06.09.2022 | 3 048 244 | |
70. Қайырымдылық спорт залын ашуға байланысты шығыстарды өтеу - "24 балалар спорт залы"жобасы | 06.09.2022 | 256 028 | толығырақ |
71. Дәрілік препарат үшін "НеоТекФарм" ЖШС - нің 30% алдын ала төлемі-Ремсима (Инфликсимаб (Infliximab) 05.08.2022 ж. №09-02-26 шарт | 06.09.2022 | 1 828 988 | |
72. Оплата за перелет в г. Москва РФ, для лечения ребенка в ДГКБ им. Н.Филатова Договор №25 от 25.05.2022г. | 06.09.2022 | 369 648 | |
73. 1-ші пациентке арналған Sunrise 500me дәрілік препараттары үшін төлем ("Такеда Қазақстан" ЖШС), 09.08.2022 ж. №09-02-29 шарт | 08.09.2022 | 24 764 766 | |
74. 14 пациентке арналған 11 мамандандырылған медициналық төсек және 3 төсек көтергіш үшін "Надежда" ЖК төлемі. 06.09.2022 ж. №09-02-35 шарт | 08.09.2022 | 8 757 000 | |
75. 2022 жылғы қаңтарда болған қайғылы оқиғалар кезінде ҚР 2 жараланған азаматының отбасыларына "Қазақстан халқына" ҚҚ қайырымдылық көмегі | 08.09.2022 | 6 000 000 | |
76. Оплата за изготовление инновационных протезно-ортопедических изделий для 5-ти детей и молодежи с инвалидностью (14-29 лет) (предоплата 50% - ТОО "Мedicare International"), Договор №09-4 от 17.05.2022г. | 08.09.2022 | 30 119 244 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
77. "Қазақстан халқына" ҚҚ талапкерлерге білім беру гранттары (Екібастұз инженерлік-техникалық институты) | 09.09.2022 | 970 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
78. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және Стипендиялар (Еуразиялық гуманитарлық институт) | 09.09.2022 | 1 600 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
79. "Қазақстан халқына" ҚҚ талапкерлерге білім беру гранттары (Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев) | 09.09.2022 | 1 500 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
80. "Қазақстан халқына" ҚҚ талапкерлерге білім беру гранттары (КАЗГЮУ Университеті. М. С. Нәрікбаева) | 09.09.2022 | 3 000 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
81. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және Стипендиялар (Астана халықаралық университеті) | 13.09.2022 | 3 320 500 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
82. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және Стипендиялар (Торайғыров университеті) | 13.09.2022 | 6 399 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
83. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары ("Тұран"университеті) | 13.09.2022 | 4 200 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
84. "Қазақстан халқына" ҚҚ талапкерлерге білім беру гранттары (ҚИНЭУ. М. Дулатова) | 13.09.2022 | 175 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
85. Ерте араласу орталықтарын жарақтандыруға арналған жабдықтар үшін төлем ("Фармас" ЖШС), 04.08.2022 ж. №09-02-25/13 шарт 13.09.2022; | 28.09.2022 | 54 208 484 | |
86. Мүгедектігі бар 6 бала мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды қалыптау (аяқталуы. 50% - "Medicare International" ЖШС), 17.05.2022 ж. №09-4 шарт. | 13.09.2022 | 13 291 489 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
87. Мүгедектігі бар 4 бала мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды қалыптау (50% алдын ала төлем - "Medicare International" ЖШС), 17.05.2022 ж. №09-4 шарт. | 13.09.2022 | 17 356 955 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
88. Eurisdi / eurisdi медициналық препаратына арналған қалып (F. Hoffmann-La Roche Ltd", (F. Hoffmani-La Roche Ltd) 26.08.2022 ж. н / ж шарты | 13.09.2022 | 194 962 560 | |
89. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін мотивациялық әдістемені оқытуды ұйымдастыруға байланысты шығыстарды өтеу ("Тұсау кесер"жобасы) 14.09.2022; | 23.09.2022 | 367 370 | |
90. 6 балалар спорт залын жарақтандыру үшін спорттық мүкәммал үшін ақы төлеу - "24 балалар спорт залы" жобасы ("Sport time" ЖК), 27.06.2022 ж. №07-01-14 шарт. | 14.09.2022 | 8 179 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
91. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және студенттерге стипендиялар (А. Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті) | 15.09.2022 | 3 437 800 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
92. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және Стипендиялар (Қызылорда"Болашақ" университеті) | 15.09.2022 | 2 400 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
93. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары (Қазақ технология және бизнес университеті) | 15.09.2022 | 1 740 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
94. 2 пациентке арналған Атезолизумаб (Atezolizumab) медициналық препаратына арналған қамту (F. Hoffmann-La Roche Ltd", (F. Hoffmani-La Roche Ltd) 26.08.2022 ж. н/ж мәміле | 15.09.2022 | 54 643 644 | |
95. 2 Балалар спорт залын жарақтандыру үшін спорттық мүкәммал үшін ақы төлеу - "24 балалар спорт залы" жобасы ("Джиф" ЖШҚ), 15.06.2022 ж. №07-01-13 шарт. 15.09.2022; | 23.09.2022 | 25 818 398 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
96. 1-ші пациентке арналған рапамун (МНН Сиролимус) дәрілік препараты үшін "Р-ФАРМ Қазақстан" ЖШС төлемі, 01.09.2022 ж. №09-02-33 шарт. | 19.09.2022 | 1 269 800 | |
97. "Қазақстан халқына" ҚҚ талапкерлерге білім беру гранттары (Жетісу университеті.И. Жансүгіров) | 19.09.2022 | 2 000 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
98. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және студенттерге стипендиялар (М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті) | 19.09.2022 | 4 930 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
99. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары (Қазақ спорт және туризм академиясы) | 19.09.2022 | 3 500 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
100. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары (Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті) | 19.09.2022 | 4 707 500
| ТОЛЫҒЫРАҚ |
101. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары (Қазақстан-Британ техникалық университеті) | 19.09.2022 | 4 500 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
102. "Қазақстан халқына" ҚҚ талапкерлерге білім беру гранттары және студенттерге стипендиялар (Арқалық педагогикалық институты. И. Алтынсарин) | 19.09.2022 | 3 430 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
103. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және студенттерге стипендиялар (Солтүстік Қазақстан университеті. М. Қозыбаева) | 19.09.2022 | 2 847 500 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
104. Талапкерлерге "Қазақстан халқына" ҚҚ білім беру гранттары және студенттерге стипендиялар (Қазақ ұлттық медицина университеті. С. Д. Асфендияров) | 19.09.2022 | 5 940 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
105. БҚО-да табиғи сипаттағы төтенше жағдай кезінде зардап шеккен азаматтарға қайырымдылық көмек | 19.09.2022 | 236 446 987 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
106. Мүгедектігі бар 5 бала мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдар жасауға арналған қалып (аяқталуы. 50% - "Medicare International" ЖШС), 17.05.2022 ж. №09-4 шарт. | 23.09.2022 | 26 636 954 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
107. Мүгедектігі бар 3 бала мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды қалыптау (50% алдын ала төлем - "Medicare International" ЖШС), 17.05.2022 ж. №09-4 шарт. | 23.09.2022 | 17 236 317 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
108. Мүгедектігі бар 3 бала мен жастарға (14-29 жас) арналған инновациялық протездік-ортопедиялық бұйымдарды қалыптау (алдын ала төлем 50% - "Фармас" ЖШС), 20.05.2022 ж. №09-5 шарт. | 23.09.2022 | 18 432 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
109. 3 ауылдық мектепті жарақтандыруға төлем - "ауылдық жерден тірек мектептердің әлеуетін дамыту" коды ("Базисный дүкен" ЖШС-де 50% алдын ала төлем), шартқа-09-02-44 22.09.2022 ж.; 22.09.2022 ж. № 09-02-45 шарт.; 27.09.2022 жылғы № 09-02-46 шарт. | 23.09.2022 | 374 737 500 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
110. ҚР-ға дәрілік препараттарды жеткізгені үшін "СК-Фармация" ЖШС кедендік шығыстарын өтеу . | 23.09.2022 | 191 057 | |
111. 1-ші пациентке арналған Sunrise 500me дәрілік препараттары үшін төлем ("Такеда Қазақстан" ЖШС), 09.08.2022 ж. №09-02-29 шарт | 28.09.2022 | 9 286 787 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
112. 1-ші пациентке арналған алунбриг дәрілік препараттары үшін төлем (алдын ала төлем 20% "Такеда Қазақстан" ЖШС), 09.08.2022 ж. №09-02-29 шарт. | 28.09.2022 | 1 610 482 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
113. 1-ші емделуші үшін Бенлиста (Белимумаб) дәрі-дәрмектеріне «ГСК КАЗАХСТАН» ЖШС, 24.08.22 жылғы №09-02-31 Шарт. | 05.10.2022 | 3 843 851,58 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
114. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін уәждемелік әдістемесін оқытуды ұйымдастырумен байланысты шығыстарды өтеу («Тұсау кесер» жобасы) | 05.10.2022 | 3 216 342 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
115. 1-ші емделуші үшін эгзоқаңқаны дайындау үшін «Mbionics» ЖШС-ге ақырғы ақы төлеу 11.03.2022 жылғы №09-02 Шарт | 10.10.2022 | 4 500 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
116. БҚО-да табиғи сипаттағы төтенше жағдай кезінде зардап шеккен азаматтарға арналған 30 үйдің құрылысының 2-ші кезеңін қаржыландыру | 10.10.2022 | 195 021 162 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
117. Қаңтар оқиғалары кезінде қаза тапқандардың 36 отбасына «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның қайырымдылық көмегі | 13.10.2022 | 252 000 000 | |
118. 2 ауылдық мектепті жабдықтауға ақы төлеу – «Ауылдық жерлердегі тірек мектептерінің әлеуетін дамыту» Жобасы (Алдын ала төлем «Базистік дүкен» ЖШС) | 10.10.2022 | 249 825 000 | |
119. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («ASTANA IT UNIVERSITY» ЖШС) | 17.10.2022 | 540 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
120. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («ESIL UNIVERSITY» мекемесі) | 17.10.2022 | 5 298 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
121. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («Логистика және көлік академиясы) | 17.10.2022 | 2 502 500 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
122. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («М.Дулатов атындағы ҚИНЭУ» ЖМ) | 17.10.2022 | 40 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
123. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («НҰР-МҰБАРАК» Египет Ислам мәдениеті университеті» ЖМ) | 17.10.2022 | 3 468 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
124. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті» ЖММ) | 17.10.2022 | 2 695 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
125. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («Қазақстан-американдық еркін университеті» ЖШС) | 17.10.2022 | 2 715 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
126. Талапкерлерге «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның білім беру гранттары және студенттерге шәкіртақылар («М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ БҚУ» КЕАҚ) | 17.10.2022 | 2 495 000 | ТОЛЫҒЫРАҚ |
